Итоги проведения XV Дельфийских игр России
Сборная Тюменской области стала лидером в медальном зачете XV Дельфийских игр России. Мастерство творческой молодежи принесло в копилку 7 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых медалей.
Культура, 14:21, 27 апреля 2016,
Награды тюменцев на Дельфийских играх
Номинация | Победитель | Возрастная категория |
---|---|---|
Скрипка (бронза) |
Холодилова Ирина |
10-13 |
Театр (золото) | Театр студия «Быть» | 17-25 |
Татр (бронза) | Театральная студия «Этюд» | 10-16 |
Художественное чтение (серебро) | Семенова Ксения | 16-21 |
Изобразительное искусство (серебро) | Мазанкина Ксения | 18-21 |
Изобразительное искусство (бронза) | Стасюк Анна | 18-21 |
Балалайка (бронза) | Семин Александр | 10-13 |
Баян/аккордеон (золото) | Власов Марк | 11-13 |
Академическое пение (золото) | Савельев Виталий | 22-25 |
Сольное народное пение (золото) | Аскарова Лилия | 18-23 |
Сольное народное пение (бронза) | Попова Анастасия | 10-13 |
Ансамблевое народное пение (бронза) | Детский ансамбль казачьей песни «Тюменские рОбята» | 10-15 |
Ансамблевое народное пение (бронза) | Фольклорно-этнографический ансамбль «Ярмилъ» | 15-23 |
Эстрадное пение (золото) | Пахомова Софья | 10-13 |
Эстрадное пение (серебро) | Рудин Денис | 10-13 |
Эстрадное пение (серебро) | Русанова Анастасия | 18-25 |
Эстрадное пение (бронза) | Присяжнюк Никита | 14-17 |
Классический танец (серебро) | Собкалова Кристина | 18-23 |
Народный танец (серебро) |
Хореографический ансамбль
«Солнечная карусель» |
10-13 |
Джаз (серебро) | Ансамбль «Just Friends» | 18-23 |
Тележурналистика (золото) | ФГУП ВГТРК «ГТРК «Регион-Тюмень» | 15-25 |
Ди-джей (серебро) | Доронин Владимир | 15-25 |
Кулинарное искусство (серебро) | Робертус Наталья | 15-17 |
Кулинарное искусство (бронза) | Тарасова Милена | 18-24 |
Парикмахерское искусство (серебро) | Смирнова Наталья | 17-25 |
Дизайн одежды (золото) | Фадеева Юлия | 16-25 |
Искусство воспитания (серебро) | Конарева Александра | 18-20 |
Искусство воспитания (серебро) | Артемьева Светлана | 21-24 |
Народные художественные ремесла и промыслы (бронза) | Любимова Мария | 19-24 |
Цирк (серебро) |
Герасимова Полина (Сольное исполнение) |
10-24 |
Цирк (бронза) | Цирк-студия «Икар» (Коллективы) | 10-24 |
Смотрите все публикации о Дельфийских играх в Тюмени