Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года
Сводная таблица
Избирательной комиссии Тюменской области об итогах голосования на территории Тюменской области
Число территориальных избирательных комиссий на территории Тюменской области – 29
Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол Избирательной комиссии Тюменской области – 29
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0
Данные протоколов территориальных | Абатская | Армизонская | Аромашевская | Бердюжская | Вагайская | Викуловская | Голышмановская | Заводоуковская | Исетская | Ишимская | Ишимская городская | Казанская | Нижнетавдинская | |
1 | Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 15661 | 7649 | 10525 | 9793 | 16924 | 12912 | 20017 | 38094 | 19507 | 24890 | 49605 | 17425 | 18248 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 16456 | 7806 | 10755 | 9925 | 17982 | 13648 | 20140 | 35166 | 20527 | 26081 | 44700 | 17659 | 18518 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 13711 | 6573 | 8923 | 7096 | 13927 | 10108 | 16338 | 25939 | 16071 | 18567 | 22141 | 14275 | 15508 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 1474 | 523 | 971 | 1011 | 1741 | 1310 | 1006 | 1621 | 1406 | 2410 | 1613 | 874 | 1688 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1271 | 710 | 861 | 1818 | 2314 | 2230 | 1964 | 7606 | 3050 | 4967 | 20946 | 2510 | 1322 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 1474 | 523 | 971 | 1010 | 1741 | 1310 | 1838 | 1621 | 1406 | 2546 | 1613 | 874 | 1688 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 13707 | 6573 | 8923 | 7095 | 13927 | 10108 | 16334 | 25934 | 16070 | 18566 | 22134 | 14274 | 15497 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 77 | 50 | 36 | 143 | 50 | 85 | 64 | 245 | 99 | 127 | 337 | 128 | 85 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 15104 | 7046 | 9858 | 7962 | 15618 | 11333 | 18108 | 27310 | 17377 | 20985 | 23410 | 15020 | 17100 |
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями | 650 | 391 | 454 | 437 | 694 | 648 | 783 | 640 | 1229 | 996 | 1360 | 597 | 672 |
12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования | 640 | 164 | 108 | 169 | 541 | 648 | 781 | 558 | 1082 | 974 | 537 | 189 | 513 |
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках | 203 | 67 | 45 | 95 | 173 | 133 | 115 | 358 | 294 | 290 | 405 | 68 | 215 |
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 10 | 227 | 346 | 268 | 153 | 0 | 2 | 82 | 147 | 22 | 823 | 408 | 159 |
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальными избирательными комиссиями | 50 | 4 | 6 | 4 | 6 | 52 | 77 | 10 | 31 | 4 | 15 | 3 | 26 |
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименования политических партий, | Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов | |||||||||||||
19 | 1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 275 | 225 | 212 | 793 | 419 | 431 | 362 | 1840 | 775 | 693 | 2867 | 455 | 252 |
20 | 2. Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» | 755 | 318 | 279 | 756 | 355 | 1180 | 1182 | 4234 | 1766 | 1656 | 5118 | 1239 | 552 |
21 | 3. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» | 41 | 11 | 24 | 43 | 30 | 57 | 55 | 169 | 90 | 64 | 212 | 37 | 14 |
22 | 4. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 355 | 365 | 273 | 983 | 448 | 654 | 1135 | 2412 | 1154 | 1502 | 4699 | 867 | 922 |
23 | 5. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» | 23 | 12 | 16 | 40 | 23 | 56 | 50 | 310 | 102 | 121 | 545 | 26 | 35 |
24 | 6. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 13640 | 6108 | 9046 | 5334 | 14325 | 8918 | 15301 | 18258 | 13450 | 16922 | 9860 | 12387 | 15312 |
25 | 7. Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО» | 15 | 7 | 8 | 13 | 18 | 37 | 23 | 87 | 40 | 27 | 109 | 9 | 13 |
Данные территориальных избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений | ||||||||||||||
а | Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией | 700 | 500 | 500 | 450 | 700 | 700 | 900 | 650 | 1750 | 1000 | 1750 | 600 | 700 |
б | Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям | 650 | 391 | 454 | 437 | 694 | 648 | 783 | 640 | 1229 | 996 | 1360 | 597 | 672 |
в | Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной избирательной комиссией | 0 | 105 | 40 | 9 | 0 | 0 | 40 | 0 | 490 | 0 | 375 | 0 | 2 |
г | Число утраченных в территориальной избирательной комиссии открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Председатель Избирательной комиссии Тюменской области Халин И.Н. ___________________________
Секретарь Избирательной комиссии Тюменской области Николаев А.С. __________________________
МП
Сводная таблица составлена 6 декабря 2011 года
------------------------------------------------
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Избирательной комиссии Тюменской области об итогах голосования на территории Тюменской области
Число территориальных избирательных комиссий на территории Тюменской области – 29
Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол Избирательной комиссии Тюменской области – 29
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0
Данные протоколов территориальных | Омутинская | Сладковская | Сорокинская | Тобольская | Тобольская городская | Тюменская | Тюмень, | Тюмень, | Тюмень, Центральная | Уватская | Упоровская | Юргинская | Ялуторовская | |
1 | Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 15414 | 9914 | 8480 | 15652 | 83448 | 81726 | 138614 | 109065 | 125788 | 14201 | 14664 | 9090 | 10052 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 15536 | 10165 | 8656 | 16439 | 74720 | 81601 | 125350 | 108680 | 123935 | 14194 | 15179 | 9623 | 12131 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 213 | 680 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 73 | 51 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 12184 | 7540 | 7115 | 11877 | 50209 | 55482 | 97283 | 81995 | 87888 | 10709 | 12230 | 7428 | 8964 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 1232 | 894 | 850 | 1980 | 630 | 1703 | 1338 | 1243 | 1213 | 466 | 1286 | 1097 | 629 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1907 | 1051 | 691 | 1777 | 23881 | 24416 | 26729 | 25442 | 34834 | 2637 | 1590 | 1047 | 2538 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 1445 | 1574 | 850 | 2785 | 630 | 1703 | 1338 | 1242 | 1213 | 848 | 1359 | 1148 | 629 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 12184 | 7540 | 7115 | 11873 | 50190 | 55424 | 97063 | 81629 | 87667 | 10709 | 12230 | 7428 | 8963 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 42 | 39 | 28 | 86 | 770 | 929 | 1830 | 1353 | 1706 | 175 | 69 | 38 | 19 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 13587 | 9075 | 7937 | 14572 | 50050 | 56198 | 96571 | 81518 | 87174 | 11382 | 13520 | 8538 | 9573 |
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями | 316 | 434 | 420 | 864 | 2680 | 2421 | 1753 | 1380 | 1540 | 785 | 595 | 589 | 1029 |
12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования | 174 | 412 | 231 | 852 | 672 | 838 | 1136 | 773 | 929 | 784 | 556 | 453 | 944 |
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках | 93 | 97 | 74 | 211 | 722 | 845 | 2408 | 1444 | 1902 | 352 | 112 | 84 | 198 |
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 142 | 22 | 189 | 12 | 2008 | 1583 | 617 | 607 | 611 | 1 | 39 | 136 | 85 |
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальными избирательными комиссиями | 1 | 9 | 12 | 73 | 29 | 3 | 105 | 22 | 27 | 15 | 5 | 3 | 1191 |
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов | |||||||||||||
19 | 1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 285 | 154 | 170 | 333 | 5288 | 3699 | 11693 | 6958 | 11215 | 684 | 249 | 148 | 131 |
20 | 2. Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» | 375 | 335 | 470 | 813 | 10065 | 8197 | 24008 | 13163 | 19847 | 1149 | 403 | 260 | 355 |
21 | 3. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» | 49 | 20 | 32 | 47 | 568 | 535 | 1315 | 831 | 1212 | 97 | 23 | 19 | 7 |
22 | 4. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 464 | 356 | 164 | 910 | 8721 | 7522 | 17468 | 11785 | 17355 | 664 | 593 | 176 | 307 |
23 | 5. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» | 40 | 23 | 22 | 46 | 1208 | 679 | 4260 | 2250 | 4371 | 109 | 25 | 11 | 6 |
24 | 6. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 12360 | 8175 | 7074 | 12393 | 23952 | 35289 | 36321 | 45945 | 32235 | 8634 | 12215 | 7915 | 8762 |
25 | 7. Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО» | 14 | 12 | 5 | 30 | 248 | 277 | 1506 | 586 | 939 | 45 | 12 | 9 | 5 |
Данные территориальных избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений | ||||||||||||||
а | Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией | 550 | 450 | 450 | 950 | 2750 | 2750 | 2000 | 2000 | 2000 | 800 | 600 | 600 | 2450 |
б | Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям | 316 | 434 | 420 | 864 | 2680 | 2421 | 1753 | 1380 | 1540 | 785 | 595 | 589 | 1029 |
в | Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной избирательной комиссией | 233 | 7 | 18 | 13 | 41 | 326 | 142 | 598 | 433 | 0 | 0 | 8 | 230 |
г | Число утраченных в территориальной избирательной комиссии открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Председатель Избирательной комиссии Тюменской области Халин И.Н. ___________________________
Секретарь Избирательной комиссии Тюменской области Николаев А.С. __________________________
МП Сводная таблица составлена 6 декабря 2011 года
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года
------
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Избирательной комиссии Тюменской области об итогах голосования на территории Тюменской области
Число территориальных избирательных комиссий на территории Тюменской области – 29
Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол Избирательной комиссии Тюменской области – 29
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0
Данные протоколов территориальных избирательных комиссий | Ялуторовская городская | Ярковская | Тюмень, Восточная | Итого | |
1 | Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 28473 | 15990 | 103230 | 1045051 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 28340 | 15962 | 102263 | 1022137 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 3173 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 21858 | 11961 | 82696 | 756596 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 1348 | 1739 | 797 | 36093 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 5134 | 2262 | 18770 | 226275 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 1348 | 1739 | 797 | 39263 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 21851 | 11955 | 82547 | 755510 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 199 | 137 | 479 | 9425 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 23000 | 13557 | 82865 | 785348 |
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями | 635 | 739 | 1970 | 27701 |
12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования | 460 | 704 | 787 | 17609 |
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках | 435 | 133 | 1454 | 13025 |
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 175 | 35 | 1183 | 10092 |
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальными избирательными комиссиями | 10 | 7 | 13 | 1813 |
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов | ||||
19 | 1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 904 | 988 | 6230 | 58728 |
20 | 2. Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» | 2898 | 1495 | 8536 | 111759 |
21 | 3. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» | 127 | 104 | 640 | 6473 |
22 | 4. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 1787 | 1303 | 7929 | 93273 |
23 | 5. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» | 161 | 100 | 1340 | 16010 |
24 | 6. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 17058 | 9524 | 57724 | 494437 |
25 | 7. Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО» | 65 | 43 | 466 | 4668 |
Данные территориальных избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений | |||||
а | Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией | 750 | 750 | 2000 | 32750 |
б | Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям | 635 | 739 | 1970 | 27701 |
в | Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной избирательной комиссией | 105 | 4 | 17 | 3236 |
г | Число утраченных в территориальной избирательной комиссии открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 |
Председатель Избирательной комиссии Тюменской области Халин И.Н. ___________________________
Секретарь Избирательной комиссии Тюменской области Николаев А.С. __________________________
МП