Размер шрифта+
Цветовая схемаAAA

Х ежегодный шахматный турнир на призы газеты «Тюменская область сегодня» (см. видео)

Спорт, 14:04, 01 октября 2011,
Слушать новость
Х ежегодный шахматный турнир на призы газеты «Тюменская область сегодня» (см. видео). .

Итак, стартовал очередной ежегодный десятый турнир по шахматам на призы газеты «Тюменская область сегодня». Мы побили все мыслимые рекорды.

На старт десятого турнира вышло рекордное количество шахматистов – 167!

В первый день сыграно 5 туров Лидерство захватили четыре спортсмена: Кирилл Котляр, Даниил Юффа, Эмиль Мускаев и Артур Тур, набравшие по 5 очков.

На полочка от них отстают Алексей Хохлов и Рамиль Булатов. Все решится 2 октября, шахматистам еще предстоит сыграть по 4 игры.

------------------------


------------------------


1 октября 2011 года. День первый


------------------------










------------------------



------------------------


2 октября 2011 года. День второй


------------------------



------------------------



------------------------


Места после тура 9 -- Тюменская область сегодня.
01-02 октября 2011 года









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































№/п Фамилия И. О. Очки WP SB PS Эло. TPR W-We
1. 13 Юффа Даниил 8,5 55,0 51,50 44,5 2200 2603 +3,46
2. 8 Мусакаев Эмиль 8,0 54,5 46,00 42,00 2278 2498 +1,88
3. 2 Копылов Александр 7,5 49,0 40,75 35,5 2389 2280 -0,69
4. 3 Южаков Олег 7,0 56,5 40,00 37,0 2336 2284 -0,47
5. 6 Сибряев Александр 7,0 55,0 41,25 37,0 2300 2248 -0,47
6. 5 Гимадутдинов Ильнур 7,0 54,0 39,00 36,0 2320 2281 -0,38
7. 10 Хохлов Алексей 7,0 53,5 39,00 38,0 2265 2307 +0,43
8. 4 Мировалов Тагир 7,0 50,0 38,50 36,0 2326 2197 -1,01
9. 11 Агеев Алексей 7,0 50,0 38,00 36,0 2258 2263 +0,07
10. 7 Котляр Кирилл 6,5 58,0 35,25 39,0 2279 2191 -0,82
11. 12 Тур Артур 6,5 55,5 37,00 39,0 2222 2328 _1,28
12. 9 Захаров Сергей 6,5 53,0 36,25 35,0 2273 2104 -1,42
13. 33 Вахитов Рашид 6,5 51,5 33,50 34,0 2033 2030 +0,02
14. 14 Булатов Рамиль 6,5 51,0 34,50 34,5 2193 1987 -1,60
15. 140 Мякота Сергей 6,5 48,5 33,00 32,5 1600 2243 +6,05
16. 31 Демчев Алексей 6,5 46,0 30,75 31,0 2055 1969 -0,79
17. 131 Ковров Сергей 6,0 55,5 36,00 36,5 1600 2326 +5,82
18. 40 Артемьев Борис 6,0 51,0 28,50 33,0 2019 2158 +1,68
19. 136 Малтыз Николай 6,0 50,5 32,75 32,5 1600 2191 +5,55
20. 19 Шантуров Геннадий 6,0 49,5 29,50 33,0 2134 2017 -1,20
21. 15 Постников Даниил 6,0 49,0 29,00 33,0 2189 2146 -0,48
22. 24 Галеев Инсаф 6,0 49,0 28,75 31,5 2076 2128 +0,60
23. 21 Мохорев Сергей 6,0 48,5 29,00 33,0 2105 2168 +0,69
24. 55 Алимбаев Рамиль 6,0 48,5 28,50 33,0 1931 2178 +3,03
25. 29 Кудинов Александр 6,0 47,5 29,25 30,5 2067 1878 -1,74
26. 41 Лыжин Александр 6,0 46,5 27,50 31,5 2002 2122 +1,41
27. 18 Бурдиян Анатолий 6,0 46,0 29,00 32,0 2145 2014 -1,29
28. 50 Яковлев Сергей 6,0 46,0 28,00 30,0 1956 2029 +0,87
29. 34 Рудаков Юрий 6,0 46,0 25,50 31,0 2030 2011 -0,21
30. 43 Аминев Шамшитдин 6,0 44,5 27,00 30,0 1993 2078 +0,96
31. 28 Соловьев Виталий 6,0 44,5 26,00 31,0 2068 1990 -0,84
32. 37 Худышкин Владимир 6,0 44,5 24,50 31,0 2024 2090 +0,78
33. 27 Елтышев Серафим 6,0 43,5 26,50 29,5 2070 2000 -0,75
34. 36 Молотков Валентин 6,0 43,5 26,50 28,0 2026 1971 -0,66
35. 47 Ли Виталий 6,0 40,5 26,25 25,0 1971 1837 -1,38
36. 30 Рошаль Марк 6,0 39,0 23,50 26,0 2060 1877 -1,74
37. 31 Сергеев Вениамин 5,5 55,5 31,50 35,0 2394 2132 -2,42
38. 130 Кичигин Виктор 5,5 54,0 32,00 33,5 1600 2183 +5,14
39. 22 Чертов Анатолий 5,5 47,5 26,50 30,5 2088 2010 -0,89
40. 151 Семенов Николай 5,5 46,0 26,25 26,5 1600 2017 +4,42
41. 52 Григорьев Александр 5,5 45,5 25,00 27,5 1953 1975 +0,28
42. 53 Васильев Аркадий 5,5 44,5 23,75 27,5 1950 1938 -0,17
43. 32 Колганов Виктор 5,5 44,0 23,50 26,5 2048 1918 -1,43
44. 39 Бессараб Всеволод 5,5 43,5 22,75 29,0 2021 1988 -0,35
45. 26 Истомин Валентин 5,5 43,0 23,75 26,0 2072 1907 -1,70
46. 94 Петелин Анатолий 5,5 41,5 21,25 22,5 1742 1928 +2,26
47. 45 Бекишев Владимир 5,5 39,5 21,50 25,5 1975 118 -0,62
48. 16 Кичигин Сергей 5,0 48,5 24,50 30,0 2179 1890 -2,92
49. 116 Гиносян Размик 5,0 47,5 23,25 28,0 1600 2073 +4,37
50. 25 Снигирев Евгений 5,0 47,0 23,25 29,0 2075 1939 -1,57
51. 23 Горяинов Виталий 5,0 47,0 22,50 31,5 2085 1994 -1,12
52. 17 Звездин Вячеслав 5,0 46,0 22,00 29,0 2162 1923 -2,56
53. 46 Золотарев Александр 5,0 46,0 22,00 27,0 1974 1889 -1,03
54. 44 Аминов Юрик 5,0 46,0 20,50 28,0 1980 1965 -0,22
55. 35 Крупина Елена 5,0 45,5 22,00 29,5 2027 1941 -1,03
56. 115 Ветюгов Юрий 5,0 45,0 22,75 24,0 1600 1971 +3,83
57. 38 Чуклеев Сергей 5,0 45,0 21,50 28,0 2024 1933 -1,12
58. 42 Безуглов Юрий 5,0 44,5 20,00 29,0 2001 2018 +0,14
59. 59 Филатов Николай 5,0 43,5 22,00 26,0 1912 1918 +0,05
60. 54 Низамов Раил 5,0 43,5 19,50 27,0 1934 1902 -0,40
61. 84 Николаев Михаил 5,0 42,5 20,50 26,5 1786 1945 +1,94
62. 114 Валов Владимир 5,0 42,0 20,75 21,0 1600 1944 +3,65
63. 163 Цыганков Геннадий 5,0 42,0 19,00 26,0 1600 1967 +3,83
64. 139 Мякота Артем 5,0 41,0 21,50 23,0 1600 1911 +3,47
65. 108 Анисимов Игорь 5,0 39,5 18,00 21,0 1600 1902 +3,38
66. 49 Салмин Анатолий 5,0 39,5 17,50 23,0 1969 1792 -2,02
67. 78 Рекеда Дмитрий 5,0 39,5 17,00 25,0 1825 1839 +0,14
68. 97 Бабичев Сергей 5,0 39,0 19,75 21,5 1733 1914 +2,21
69. 67 Шафеев Махмут 5,0 39,0 18,00 20,5 1875 1684 -2,11
70. 76 Паньшина Людмила 5,0 38,5 18,00 23,5 1833 1749 -1,03
71. 85 Акопян Сергей 5,0 37,0 15,50 20,0 1783 1866 +1,04
72. 74 Антипина Мария 5,0 36,5 16,00 22,0 1841 1759 -1,03
73. 92 Кушаков Куприян 5,0 36,5 16,00 21,0 1764 1861 +1,22
74. 109 Анисимов Павел 5,0 35,5 16,50 21,0 1600 1897 +3,29
75. 20 Копылова Наталья 4,5 53,5 25,00 30,0 2106 1926 -2,16
76. 56 Христофоров Николай 4,5 47,0 21,25 25,0 1928 1819 -1,35
77. 63 Сайфутдинов Рим 4,5 46,0 20,75 26,0 1884 1932 +0,63
78. 156 Трекалов Алексей 4,5 44,0 18,25 27,0 1600 1969 +3,60
79. 100 Латыпов Ридан 4,5 42,5 19,50 23,5 1709 1934 +2,52
80. 87 Пропп Виктор 4,5 42,5 17,25 21,0 1781 1850 +0,90
81. 83 Сенькин Борис 4,5 42,0 18,25 23,5 1800 1910 +1,35
82. 72 Лавриненко Виктор 4,5 41,5 16,25 24,0 1847 1757 -1,08
83. 48 Варнавский Валерий 4,5 40,0 15,00 24,0 1970 1761 -2,43
84. 75 Половников Владимир 4,5 39,5 15,50 23,5 1836 1789 -0,63
85. 65 Хаючи Виктор 4,5 39,5 15,25 19,5 1881 1680 -2,34
86. 57 Смирнов Александр 4,5 39,5 14,75 20,5 1927 1700 -2,61
87. 51 Замятин Александр 4,5 39,5 14,25 23,5 1954 1769 -2,16
88. 90 Ерофеев Евгений 4,5 39,0 15,50 18,5 1774 1814 +0,54
89. 129 Карасев Евгений 4,5 38,5 18,50 21,0 1600 1853 +2,79
90. 80 Бержанин Иван 4,5 37,0 15,25 21,5 1819 1645 -2,07
91. 149 Санников артем 4,5 36,0 15,00 19,5 1600 1838 +2,70
92. 62 Климовец Алексей 4,5 35,0 16,25 21,5 1891 1726 -1,98
93. 68 Осенний Евгений 4,0 46,0 18,25 22,5 1872 1744 -1,58
94. 58 Попов Владимир 4,0 44,5 17,00 23,0 1923 1727 -2,30
95. 128 Иняшев Николай 4,0 43,0 17,75 20,0 1600 1788 +2,11
96. 145 Попов Дмитрий 4.0 43,0 17,50 23,0 160 1848 +2,65
97. 60 Кульчитский Валерий 4,0 43,0 14,75 22,5 1894 1720 -2,12
98. 64 Шалагинов Валерий 4,0 42,0 14,00 24,0 1884 1818 -0,77
99. 88 Ним Борис 4,0 40,5 12,50 18,0 1780 1723 -0,68
100. 66 Цыганок Алексей 4,0 39,5 15,75 21,5 1881 1637 -2,84
101. 70 Шевчук Юрий 4,0 39,5 12,50 23,0 1854 1719 -1,67
102. 142 Оцабера Константин 4,0 39,0 14,25 19,5 1600 1738 +1,66
103. 93 Григорян Цолак 4,0 39,0 12,00 19,0 1757 1802 +0,58
104. 152 Соболев Николай 4,0 38,5 14,00 21,0 1600 1780 +2,02
105. 91 Лаврентьева Тамара 4,0 38,5 12,50 19,0 1774 1742 -,032
106. 77 Ермаков Анатолий 4,0 38,0 12,00 23,0 1829 1719 -1,31
107. 71 Стрельников Петр 4,0 37,5 14,00 18,5 1851 1609 -2,84
108. 69 Соловьев Дмитрий 4,0 37,5 13,00 21,0 1860 1638 -2,57
109. 121 Дубов Сергей 4,0 37,0 14,00 18,0 1600 1798 +2,20
110. 89 Неустроев Юрий 4,0 35,0 11,50 18,0 1776 1719 -0,68
111. 98 Стерьхов Юрий 4,0 34,5 11,50 17,0 1732 1697 -0,41
112. 99 Абышев Серик 4,0 33,5 11,25 18,5 1709 1729 +0,31
113. 110 Антонян Айк 4,0 32,5 11,75 13,5 1600 1702 +1,21
114. 105 Громыко Павел 4,0 31,0 10,50 17,0 1651 1713 +0,76
115. 95 Захарченко Леонид 4,0 31,0 9,50 17,0 1740 1690 -0,59
116. 86 Баянкин Аркадий 3,5 44,0 15,25 20,0 1781 1824 +0,53
117. 82 Биктимирова Рената 3,5 40,5 14,00 21,5 1815 1734 -1,00
118. 101 Гаврюк Артем 3,5 39,5 10,75 17,5 1703 1732 +0,35
119. 162 Халтурин Николай 3,5 38,5 12,50 18,0 1600 1714 +1,25
120. 150 Секисов Давыд 3,5 38,0 20,25 14,5 1600 1902 +2,00
121. 127 Иняшев Владимир 3,5 36,5 12,25 17,0 1600 1749 +1,61
122. 144 Полуйкова Евгения 3,5 35,5 10,25 15,5 1600 1676 +0,89
123. 107 Алексеев Владимир 3,5 35,5 9,25 15,5 1600 1692 +1,07
124. 135 Лукьянов Николай 3,5 35,0 11,25 16,5 1600 1699 +1,07
125. 79 Тихонова Ольга 3,5 35,0 9,75 21,0 1824 1637 -2,35
126. 119 Дубинин Александр 3,5 34,0 10,50 14,0 1600 1638 +0,44
127. 102 Захаров Владислав 3,5 34,0 8,25 18,0 1682 1736 +0,62
128. 104 Мясоедова Светлана 3,5 31,0 8,25 13,5 1662 1639 -0,28
129. 154 Соколов Глеб 3,5 29,5 7,50 12,5 1600 1619 +0,26
130. 146 Пуриков Максим 3,0 38,0 11,50 16,0 1600 1638 +0,48
131. 164 Шишкин Павел 3,0 37,5 10,00 18,0 1600 1660 +0,66
132. 141 Ожгибесов Вадим 3,0 36,0 10,00 14,0 1600 1624 +0,30
133. 159 Уразаев Мухамеднаби 3,0 35,5 9,50 17,0 1600 1613 +0,21
134. 133 Кручинина Анастасия 3,0 35,5 9,25 12,5 1600 1616 +0,21
135. 96 Исыпов Алаксандр 3,0 34,5 8,00 14.0 1739 1568 -2,04
136. 61 Рубинштейн Олег 3,0 33,5 7,00 15,0 1893 1497 -4,47
137. 81 Максак Владимир 3,0 33,5 6,50 18,0 1816 1508 -3,66
138. 137 Маркевич Михаил 3,0 32,5 7,00 11,0 1600 1632 +0,39
139. 134 Кузьмичева Ксения 3,0 32.0 6,50 10,0 1600 1573 -0,33
140. 157 Тутанов Михаил 3,0 31,5 7,50 14,0 1600 1592 -0,06
141. 158 Тухтабаев Стас 3,0 31.0 8,00 13,0 1600 1559 -0,42
142. 122 Журавлев Сергей 3,0 31,0 7,50 12,0 1600 1569 -0,33
143. 153 Соболев Роман 3,0 30,0 6.00 14,0 1600 1573 -0,33
144. 132 Копылова Софья 3,0 29,0 4,50 11,0 1600 1558 -0,51
145. 73 Усольцев Алексей 3,0 27,5 5,50 11,0 1845 1481 -4,20
146. 148 Рыгалов Кирилл 3,0 27,0 5,00 10,0 1600 1551 -0,60
147. 165 Давыдова Ольга 3,0 25,5 5,50 9,0 1580 1499 -0,96
148. 126 Иванов Артем 2,5 40,5 9,25 15,5 1600 1636 +0,34
149. 147 Ракитин Ярослав 2,5 29,5 5,00 9,5 1600 1528 -0,83
150. 117 Гугнин Валентин 2,0 39,0 7,50 12,0 1600 1548 -0,52
151. 166 Забытова Маргарита 2,0 31,5 2,75 13,0 1561 1365 -1,64
152. 138 Митьков Константин 2,0 31,0 3,50 9,0 1600 1519 -0,79
153. 106 Малахова Анна 2,0 30,0 5,00 10,0 1620 1469 -1,60
154. 113 Бунин Денис 2,0 29,5 3,50 6,0 1600 1468 -1,42
155. 120 Дубинин Алексей 2,0 29,5 2,50 9,0 1600 1474 -1,33
156. 118 Девликамов Тагир 2,0 29,0 2,00 10,0 1600 1519 -0,79
157. 167 Барболина Валентина 2,0 27,5 2.25 10,0 1500 1335 -1,32
158. 111 Бержанин Николай 2,0 23,5 1,75 4,0 1600 1370 -1,96
159. 160 Утринов Никита 2,0 20,5 2,25 6,0 1600 1309 -2,68
160. 103 Иконникова Мария 1,0 37,0 15,00 8,0 1666 1761 +0,34
161. 143 Пожаев Роман 1,0 35,5 15,00 8,0 1600 1702 +0,37
162. 155 Тетерин Илья 1,0 27,5 0,25 2,0 1600 1000 -3,12
163. 125 Злыгостев Влад 1,0 26,5 1,50 4,0 1600 1350 -2,24
164. 112 Бочкарев Виктор 0,0 38,0 16,00 0,0 1600 1390 -0,05
165. 124 Захаров Артем 0,0 38,0 16,00 0,0 1600 1325 -0,08
166. 123 Затолочный Александр 0,0 33,0 9,00 0,0 1600 1233 -0,42
167. 161 Хабаров Максим 0,0 31,5 12,25 0,0 1600 1046 -0,66
168. 168 Семенов Петр 0,0 38,0 16,00 0,0 1600 1390 -0,05
169. 169 Захаров Иван 0,0 38,0 16,00 0,0 1600 1325 -0,08
170. 170 Иванов Александр 0,0 33,0 9,00 0,0 1600 1233 -0,42

Гл. судья - судья 1 категории С. В. Ревякин


Гл. секретарь К. М. Джимиев

Итак, стартовал очередной ежегодный десятый турнир по шахматам на призы газеты «Тюменская область сегодня». Мы побили все мыслимые рекорды.

На старт десятого турнира вышло рекордное количество шахматистов – 167!

В первый день сыграно 5 туров Лидерство захватили четыре спортсмена: Кирилл Котляр, Даниил Юффа, Эмиль Мускаев и Артур Тур, набравшие по 5 очков.

На полочка от них отстают Алексей Хохлов и Рамиль Булатов. Все решится 2 октября, шахматистам еще предстоит сыграть по 4 игры.

------------------------


------------------------


1 октября 2011 года. День первый


------------------------










------------------------



------------------------


2 октября 2011 года. День второй


------------------------



------------------------



------------------------


Места после тура 9 -- Тюменская область сегодня.
01-02 октября 2011 года









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































№/п Фамилия И. О. Очки WP SB PS Эло. TPR W-We
1. 13 Юффа Даниил 8,5 55,0 51,50 44,5 2200 2603 +3,46
2. 8 Мусакаев Эмиль 8,0 54,5 46,00 42,00 2278 2498 +1,88
3. 2 Копылов Александр 7,5 49,0 40,75 35,5 2389 2280 -0,69
4. 3 Южаков Олег 7,0 56,5 40,00 37,0 2336 2284 -0,47
5. 6 Сибряев Александр 7,0 55,0 41,25 37,0 2300 2248 -0,47
6. 5 Гимадутдинов Ильнур 7,0 54,0 39,00 36,0 2320 2281 -0,38
7. 10 Хохлов Алексей 7,0 53,5 39,00 38,0 2265 2307 +0,43
8. 4 Мировалов Тагир 7,0 50,0 38,50 36,0 2326 2197 -1,01
9. 11 Агеев Алексей 7,0 50,0 38,00 36,0 2258 2263 +0,07
10. 7 Котляр Кирилл 6,5 58,0 35,25 39,0 2279 2191 -0,82
11. 12 Тур Артур 6,5 55,5 37,00 39,0 2222 2328 _1,28
12. 9 Захаров Сергей 6,5 53,0 36,25 35,0 2273 2104 -1,42
13. 33 Вахитов Рашид 6,5 51,5 33,50 34,0 2033 2030 +0,02
14. 14 Булатов Рамиль 6,5 51,0 34,50 34,5 2193 1987 -1,60
15. 140 Мякота Сергей 6,5 48,5 33,00 32,5 1600 2243 +6,05
16. 31 Демчев Алексей 6,5 46,0 30,75 31,0 2055 1969 -0,79
17. 131 Ковров Сергей 6,0 55,5 36,00 36,5 1600 2326 +5,82
18. 40 Артемьев Борис 6,0 51,0 28,50 33,0 2019 2158 +1,68
19. 136 Малтыз Николай 6,0 50,5 32,75 32,5 1600 2191 +5,55
20. 19 Шантуров Геннадий 6,0 49,5 29,50 33,0 2134 2017 -1,20
21. 15 Постников Даниил 6,0 49,0 29,00 33,0 2189 2146 -0,48
22. 24 Галеев Инсаф 6,0 49,0 28,75 31,5 2076 2128 +0,60
23. 21 Мохорев Сергей 6,0 48,5 29,00 33,0 2105 2168 +0,69
24. 55 Алимбаев Рамиль 6,0 48,5 28,50 33,0 1931 2178 +3,03
25. 29 Кудинов Александр 6,0 47,5 29,25 30,5 2067 1878 -1,74
26. 41 Лыжин Александр 6,0 46,5 27,50 31,5 2002 2122 +1,41
27. 18 Бурдиян Анатолий 6,0 46,0 29,00 32,0 2145 2014 -1,29
28. 50 Яковлев Сергей 6,0 46,0 28,00 30,0 1956 2029 +0,87
29. 34 Рудаков Юрий 6,0 46,0 25,50 31,0 2030 2011 -0,21
30. 43 Аминев Шамшитдин 6,0 44,5 27,00 30,0 1993 2078 +0,96
31. 28 Соловьев Виталий 6,0 44,5 26,00 31,0 2068 1990 -0,84
32. 37 Худышкин Владимир 6,0 44,5 24,50 31,0 2024 2090 +0,78
33. 27 Елтышев Серафим 6,0 43,5 26,50 29,5 2070 2000 -0,75
34. 36 Молотков Валентин 6,0 43,5 26,50 28,0 2026 1971 -0,66
35. 47 Ли Виталий 6,0 40,5 26,25 25,0 1971 1837 -1,38
36. 30 Рошаль Марк 6,0 39,0 23,50 26,0 2060 1877 -1,74
37. 31 Сергеев Вениамин 5,5 55,5 31,50 35,0 2394 2132 -2,42
38. 130 Кичигин Виктор 5,5 54,0 32,00 33,5 1600 2183 +5,14
39. 22 Чертов Анатолий 5,5 47,5 26,50 30,5 2088 2010 -0,89
40. 151 Семенов Николай 5,5 46,0 26,25 26,5 1600 2017 +4,42
41. 52 Григорьев Александр 5,5 45,5 25,00 27,5 1953 1975 +0,28
42. 53 Васильев Аркадий 5,5 44,5 23,75 27,5 1950 1938 -0,17
43. 32 Колганов Виктор 5,5 44,0 23,50 26,5 2048 1918 -1,43
44. 39 Бессараб Всеволод 5,5 43,5 22,75 29,0 2021 1988 -0,35
45. 26 Истомин Валентин 5,5 43,0 23,75 26,0 2072 1907 -1,70
46. 94 Петелин Анатолий 5,5 41,5 21,25 22,5 1742 1928 +2,26
47. 45 Бекишев Владимир 5,5 39,5 21,50 25,5 1975 118 -0,62
48. 16 Кичигин Сергей 5,0 48,5 24,50 30,0 2179 1890 -2,92
49. 116 Гиносян Размик 5,0 47,5 23,25 28,0 1600 2073 +4,37
50. 25 Снигирев Евгений 5,0 47,0 23,25 29,0 2075 1939 -1,57
51. 23 Горяинов Виталий 5,0 47,0 22,50 31,5 2085 1994 -1,12
52. 17 Звездин Вячеслав 5,0 46,0 22,00 29,0 2162 1923 -2,56
53. 46 Золотарев Александр 5,0 46,0 22,00 27,0 1974 1889 -1,03
54. 44 Аминов Юрик 5,0 46,0 20,50 28,0 1980 1965 -0,22
55. 35 Крупина Елена 5,0 45,5 22,00 29,5 2027 1941 -1,03
56. 115 Ветюгов Юрий 5,0 45,0 22,75 24,0 1600 1971 +3,83
57. 38 Чуклеев Сергей 5,0 45,0 21,50 28,0 2024 1933 -1,12
58. 42 Безуглов Юрий 5,0 44,5 20,00 29,0 2001 2018 +0,14
59. 59 Филатов Николай 5,0 43,5 22,00 26,0 1912 1918 +0,05
60. 54 Низамов Раил 5,0 43,5 19,50 27,0 1934 1902 -0,40
61. 84 Николаев Михаил 5,0 42,5 20,50 26,5 1786 1945 +1,94
62. 114 Валов Владимир 5,0 42,0 20,75 21,0 1600 1944 +3,65
63. 163 Цыганков Геннадий 5,0 42,0 19,00 26,0 1600 1967 +3,83
64. 139 Мякота Артем 5,0 41,0 21,50 23,0 1600 1911 +3,47
65. 108 Анисимов Игорь 5,0 39,5 18,00 21,0 1600 1902 +3,38
66. 49 Салмин Анатолий 5,0 39,5 17,50 23,0 1969 1792 -2,02
67. 78 Рекеда Дмитрий 5,0 39,5 17,00 25,0 1825 1839 +0,14
68. 97 Бабичев Сергей 5,0 39,0 19,75 21,5 1733 1914 +2,21
69. 67 Шафеев Махмут 5,0 39,0 18,00 20,5 1875 1684 -2,11
70. 76 Паньшина Людмила 5,0 38,5 18,00 23,5 1833 1749 -1,03
71. 85 Акопян Сергей 5,0 37,0 15,50 20,0 1783 1866 +1,04
72. 74 Антипина Мария 5,0 36,5 16,00 22,0 1841 1759 -1,03
73. 92 Кушаков Куприян 5,0 36,5 16,00 21,0 1764 1861 +1,22
74. 109 Анисимов Павел 5,0 35,5 16,50 21,0 1600 1897 +3,29
75. 20 Копылова Наталья 4,5 53,5 25,00 30,0 2106 1926 -2,16
76. 56 Христофоров Николай 4,5 47,0 21,25 25,0 1928 1819 -1,35
77. 63 Сайфутдинов Рим 4,5 46,0 20,75 26,0 1884 1932 +0,63
78. 156 Трекалов Алексей 4,5 44,0 18,25 27,0 1600 1969 +3,60
79. 100 Латыпов Ридан 4,5 42,5 19,50 23,5 1709 1934 +2,52
80. 87 Пропп Виктор 4,5 42,5 17,25 21,0 1781 1850 +0,90
81. 83 Сенькин Борис 4,5 42,0 18,25 23,5 1800 1910 +1,35
82. 72 Лавриненко Виктор 4,5 41,5 16,25 24,0 1847 1757 -1,08
83. 48 Варнавский Валерий 4,5 40,0 15,00 24,0 1970 1761 -2,43
84. 75 Половников Владимир 4,5 39,5 15,50 23,5 1836 1789 -0,63
85. 65 Хаючи Виктор 4,5 39,5 15,25 19,5 1881 1680 -2,34
86. 57 Смирнов Александр 4,5 39,5 14,75 20,5 1927 1700 -2,61
87. 51 Замятин Александр 4,5 39,5 14,25 23,5 1954 1769 -2,16
88. 90 Ерофеев Евгений 4,5 39,0 15,50 18,5 1774 1814 +0,54
89. 129 Карасев Евгений 4,5 38,5 18,50 21,0 1600 1853 +2,79
90. 80 Бержанин Иван 4,5 37,0 15,25 21,5 1819 1645 -2,07
91. 149 Санников артем 4,5 36,0 15,00 19,5 1600 1838 +2,70
92. 62 Климовец Алексей 4,5 35,0 16,25 21,5 1891 1726 -1,98
93. 68 Осенний Евгений 4,0 46,0 18,25 22,5 1872 1744 -1,58
94. 58 Попов Владимир 4,0 44,5 17,00 23,0 1923 1727 -2,30
95. 128 Иняшев Николай 4,0 43,0 17,75 20,0 1600 1788 +2,11
96. 145 Попов Дмитрий 4.0 43,0 17,50 23,0 160 1848 +2,65
97. 60 Кульчитский Валерий 4,0 43,0 14,75 22,5 1894 1720 -2,12
98. 64 Шалагинов Валерий 4,0 42,0 14,00 24,0 1884 1818 -0,77
99. 88 Ним Борис 4,0 40,5 12,50 18,0 1780 1723 -0,68
100. 66 Цыганок Алексей 4,0 39,5 15,75 21,5 1881 1637 -2,84
101. 70 Шевчук Юрий 4,0 39,5 12,50 23,0 1854 1719 -1,67
102. 142 Оцабера Константин 4,0 39,0 14,25 19,5 1600 1738 +1,66
103. 93 Григорян Цолак 4,0 39,0 12,00 19,0 1757 1802 +0,58
104. 152 Соболев Николай 4,0 38,5 14,00 21,0 1600 1780 +2,02
105. 91 Лаврентьева Тамара 4,0 38,5 12,50 19,0 1774 1742 -,032
106. 77 Ермаков Анатолий 4,0 38,0 12,00 23,0 1829 1719 -1,31
107. 71 Стрельников Петр 4,0 37,5 14,00 18,5 1851 1609 -2,84
108. 69 Соловьев Дмитрий 4,0 37,5 13,00 21,0 1860 1638 -2,57
109. 121 Дубов Сергей 4,0 37,0 14,00 18,0 1600 1798 +2,20
110. 89 Неустроев Юрий 4,0 35,0 11,50 18,0 1776 1719 -0,68
111. 98 Стерьхов Юрий 4,0 34,5 11,50 17,0 1732 1697 -0,41
112. 99 Абышев Серик 4,0 33,5 11,25 18,5 1709 1729 +0,31
113. 110 Антонян Айк 4,0 32,5 11,75 13,5 1600 1702 +1,21
114. 105 Громыко Павел 4,0 31,0 10,50 17,0 1651 1713 +0,76
115. 95 Захарченко Леонид 4,0 31,0 9,50 17,0 1740 1690 -0,59
116. 86 Баянкин Аркадий 3,5 44,0 15,25 20,0 1781 1824 +0,53
117. 82 Биктимирова Рената 3,5 40,5 14,00 21,5 1815 1734 -1,00
118. 101 Гаврюк Артем 3,5 39,5 10,75 17,5 1703 1732 +0,35
119. 162 Халтурин Николай 3,5 38,5 12,50 18,0 1600 1714 +1,25
120. 150 Секисов Давыд 3,5 38,0 20,25 14,5 1600 1902 +2,00
121. 127 Иняшев Владимир 3,5 36,5 12,25 17,0 1600 1749 +1,61
122. 144 Полуйкова Евгения 3,5 35,5 10,25 15,5 1600 1676 +0,89
123. 107 Алексеев Владимир 3,5 35,5 9,25 15,5 1600 1692 +1,07
124. 135 Лукьянов Николай 3,5 35,0 11,25 16,5 1600 1699 +1,07
125. 79 Тихонова Ольга 3,5 35,0 9,75 21,0 1824 1637 -2,35
126. 119 Дубинин Александр 3,5 34,0 10,50 14,0 1600 1638 +0,44
127. 102 Захаров Владислав 3,5 34,0 8,25 18,0 1682 1736 +0,62
128. 104 Мясоедова Светлана 3,5 31,0 8,25 13,5 1662 1639 -0,28
129. 154 Соколов Глеб 3,5 29,5 7,50 12,5 1600 1619 +0,26
130. 146 Пуриков Максим 3,0 38,0 11,50 16,0 1600 1638 +0,48
131. 164 Шишкин Павел 3,0 37,5 10,00 18,0 1600 1660 +0,66
132. 141 Ожгибесов Вадим 3,0 36,0 10,00 14,0 1600 1624 +0,30
133. 159 Уразаев Мухамеднаби 3,0 35,5 9,50 17,0 1600 1613 +0,21
134. 133 Кручинина Анастасия 3,0 35,5 9,25 12,5 1600 1616 +0,21
135. 96 Исыпов Алаксандр 3,0 34,5 8,00 14.0 1739 1568 -2,04
